No passado dia 25 de Abril de 2010 o Clube Desportivo da Camarneira esteve presente na sempre exigente prova de Alte.
Participaram na prova da Taça de Portugal XCM os seguintes atletas:
Posição | Dorsal | Nome | Tempo | Diferença 1º | Categoria |
53 | 241 | LUÍS TIAGO DE MATOS FILIPE | 5:16:00,337 | 1:08:30,644 | Elites Sub 23 |
70 | 145 | PAULO JORGE FERNANDES PEREIRA | 5:22:32,971 | 1:11:43,244 | Veteranos A |
75 | 206 | ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES SANTOS | 5:35:56,225 | 1:25:06,498 | Veteranos A |
207 | BRUNO CALISTO SILVA MADURO | F.C. | Veteranos A | ||
205 | PEDRO MIGUEL CARVALHO SANTOS | F.C. | Veteranos A | ||
8 | 126 | LUÍS FILIPE RIBEIRO GOUVEIA TOMÉ | 5:52:41,672 | 1:06:28,405 | Veteranos C |
This Post Has 0 Comments