No passado dia 20 de Março de 2011 decorreu na localidade de Pousos em Leira a edição de 2011 da Maratona do Centro. O Clube Desportivo da Camarneira este representado com 10 altetas que tiveram uma excelente prestação.
Pos. | Nome | Cat. | Tempo | Dif. Primeiro |
11 | CLÁUDIA ADRIANA GOMES MANSO | Veterana | 5h28:50 | 1h04:42 |
126 | BRUNO CALISTO SILVA MADURO | Veterano A | 4h54:06 | 1h37:43 |
127 | FERNANDO JORGE BARROS FERREIRA | Veterano A | 4h54:10 | 1h37:47 |
130 | PEDRO MIGUEL CARVALHO SANTOS | Veterano A | 5h:08:44 | 1h52:21 |
131 | PEDRO MANUEL CRUZ DA SILVA | Veterano A | 5h:08:50 | 1h52:27 |
137 | PEDRO FILIPE SIMÕES DE JESUS R | Veterano A | 6h06:28 | 2h25:11 |
29 | CELESTINO BAIA GOMES | Veterano B | 4h05:52 | 0h37:19 |
37 | PAULO JORGE FERNANDES PEREIRA | Veterano B | 4h17:21 | 0h48:48 |
62 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA TEIXEIRA | Veterano B | 6h06:20 | 2h37:47 |
5 | LUÍS FILIPE RIBEIRO GOUVEIA TOME | Veterano C | 4h02:42 | 0h15:53 |
Olá pessoal!!!
Já estamos em 16º na classificação por equipas, de um total de 40…. otimo trabalho!!!
Muitos parabens a todos e toca a treinar para Alte 😉